河南丰之元奥迪4S店了解到,目前店内奥迪Q3现车销售,购车最高现金优惠7.84万元,现车充足。感兴趣的朋友可以到店了解。
车型名称 | 厂家指导价 | 市场价(万元) | 优惠促销(万元) |
---|---|---|---|
2018款 30周年年型 30 TFSI 风尚型 | 28.87万元 | 22.23 | 6.64 |
2018款 30 TFSI 风尚型典藏版 | 28.28万元 | 21.78 | 6.50 |
2018款 30周年年型 30 TFSI时尚型 | 26.56万元 | 20.45 | 6.11 |
2018款 30 TFSI 时尚型典藏版 | 26.00万元 | 20.02 | 5.98 |
2018款 30周年年型 30 TFSI 标准型 | 24.69万元 | 19.01 | 5.68 |
2018款 30周年年型 35 TFSI quattro全时四驱运动型 | 32.57万元 | 25.08 | 7.49 |
2018款 30周年年型 35 TFSI运动型 | 30.87万元 | 23.77 | 7.10 |
2018款 35 TFSI 运动型典藏版 | 30.16万元 | 23.22 | 6.94 |
2018款 30周年年型 35 TFSI 时尚型 | 28.56万元 | 21.99 | 6.57 |
2018款 35 TFSI时尚型典藏版 | 27.98万元 | 21.54 | 6.44 |
2018款 30周年年型 40 TFSI quattro全时四驱运动型 | 34.07万元 | 26.23 | 7.84 |
信息采集时间:2019-10-9制表:新浪汽车 | |||
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈。 |
车型介绍:
从外观来看,Q3使用的奥迪家族式的外观设计语言,整体都是圆润饱满的轮廓造型,像是前脸夸张的大嘴式进气格栅造型,以及都十分犀利的大灯造型。就像我们从图片中看到的那样,整体车辆都非常有灵动气息,同时也融合了时尚与动感为一体,令整车都散发着强烈的运动氛围。
免责声明:本站登载此文仅出于信息分享,并不意味着赞同其观点及其描述,不承担侵权行为的连带责任。如涉及版权等问题,请与我们联系(联系QQ:26887486),我们将及时删除处理。
本文链接:https://www.zhongzhouauto.com/article/5/4829.html